ACD Industrial Batteries, industries batteries, vente de batteries, batteries trakcyon, solaryo, batterie stationnaire, gamme batterie, acedis, vente batteries, acd industrie, batteries solaires, batteries homologuées, gamme trakcyon  
ACD Industrial Batteries, vente de batteries, batteries trakcyon, batteries solaryo, batterie stationnaire, gamme batterie

INFOS DIRECTES

BATTERIE ST

BATTERIE ACEDIS

BATTERIE SOLARYO

BATTERIE TRAKCYON

BATTERIE MARINEO

ACD Industrial Batteries, vente de batteries, batteries trakcyon, batteries solaryo, batterie stationnaire, gamme batterie
 
ACD Industrial Batteries, vente de batteries, batteries trakcyon, batteries solaryo, batterie stationnaire, gamme batterie

COURIEL DIRECT

Commercial

Services
et Techniques

ACD Industrial Batteries, vente de batteries, batteries trakcyon, batteries solaryo, batterie stationnaire, gamme batterie
 

Batteries ST

ACD Industrial Batteries, industries batteries, vente de batteries, batteries trakcyon, solaryo, batterie stationnaire, gamme batterie, acedis, vente batteries, acd industrie, batteries solaires, batteries homologuées, gamme trakcyon
Onduleur (UPS)
Convertisseur
Energie secours
Alarme
Téléphonie
Engin électrique
Traction légère
Jouet
 
Durée de vie : 6 ans
Références Volts C.20 Longueur Largeur Hauteur Masse kg Sortie
Batterie ST 4-90 4 9 122 48 157 1.20 A
Batterie ST 4-35 4 3.5 90 34 65 0.42 A
Batterie ST 12S 6 1.3 97 24 57 0.3 A
Batterie ST 12 12 1.3 97 44 58 0.6 A
Batterie ST 20 12 2.3 178 33 67 1.0 A
Batterie ST 30S 6 3.5 134 34 66 0.6 A
Batterie ST 30 12 3.5 134 67 66 1.3 A
Batterie ST 40S 6 4.6 70 40 106 0.8 A
Batterie ST 45 12 5.4 151 52 100 1.9 A
Batterie ST50 12 5.4 90 70 107 1.7 A
Batterie ST 65S 6 7.2 151 34 100 1.2 A
Batterie ST 65 12 7.2 151 65 100 2.6 A
Batterie ST 90 12 9 151 65 100 3 B
Batterie ST 100S 6 11 151 50 100 1.4 A
Batterie ST 100 12 11 151 98 100 3.9 A
Batterie ST 120 12 13.5 151 98 100 4.2 B
Batterie ST 150 12 18 181 77 167 6 C/D

Durée de vie : 10 ans
Références Volts C.20 Longueur Largeur Hauteur Masse kg Sortie
Batterie ST 240B 12 28 177 166 125 10 D
Batterie ST 240 12 28 165 125 182 10 D
Batterie ST 380 12 40 197 165 170 14.8 E
Batterie ST 600 12 65 258 168 215 24 E
Batterie ST 700 12 70 348 167 178 23 E
Batterie ST 800 12 98 330 173 220 30 E
Batterie ST 1100 12 111 330 173 225 32.5 E
Batterie ST 1300 12 129 410 177 225 38 E
Batterie ST 1600 12 166 485 170 242 47 E
Batterie ST 2000S 6 226 374 170 217 34 E

Durée de vie : 12 ans
Références Volts C.20 Longueur Largeur Hauteur Masse kg Sortie
Batterie ST 19-75 12 80 564 114 187 26 E
Batterie ST 19-105 12 111 508 110 238 36 E
Batterie ST 19-150 12 166 548 110 286 50 E

Durée de vie : 15 ans
Références Volts C.20 Longueur Largeur Hauteur Masse  kg Sortie
Batterie ST 1500 2 166 98 170 212 9 F
Batterie ST 2500 2 284 110 170 350 17.5 F
Batterie ST 3000 2 352 150 170 350 21.5 F
Batterie ST 3600 2 400 150 170 350 24 F
Batterie ST 4500 2 468 175 210 350 27 F
Batterie ST 5000 2 568 170 240 350 34 F
Batterie ST 6000 2 650 183 268 359 42.5 F
Batterie ST 8000 2 868 229 169 612 60 F
Batterie ST 10000 2 1082 229 204 612 73 F
Batterie ST 15000 2 1628 229 291 612 107 F
Batterie ST 20000 2 2170 233 382 614 144 F
Batterie ST 30000 2 3254 323 474 651 212 F

Batterie Téléchargez Acrobat Reader

 

 

création site internet

  ACD industrial Batteries
Vente de batteries

2, Rue Duthuard 45390 Puiseaux (France)
Tél. 00 33 (0)2 38 34 35 77 - Fax 00 33 (0)2 38 34 38 72

Vente de batteries - Applications Batteries - Gammes de batteries - Services Batteries - Recyclage Batteries
Actualites ACD Batteries - Contact ACD Batteries - Plan du site ACD Batteries